TXP-20 – Elektro Trial für Kinder (ca. 7–10 Jahre)
Die TXP-20 ist für Fahrer gedacht, die mehr wollen: mehr Leistung, mehr Fahrwerk, mehr Reserven – für Freizeit, Trail-Erkundung und erste Junior-Wettbewerbe. Mit 2-in-1-Umbau (Trials stehen / Xplore sitzen) und PIN-Elternkontrolle bleibt alles sicher und gut dosierbar.
Highlights
- 1200 W / 50 V Brushless-Motor mit Encoder-Positionssensor
- Akku: 50 V / 20 Ah Lithium-Ion (versiegelt) mit LED-Statusanzeige
- Air-Fahrwerk mit Rebound-Einstellung (Federweg 125 mm / 120 mm)
- Hydraulische 2-Kolben Bremsen (180 mm vorne/hinten) mit Bremsscheibenschutz
- Controller IP66, Inline-Relais & Sicherung
Technische Daten / Spezifikationen
Motor & Elektronik
| Motortyp | Elektromotor 1200 W, 50 V, bürstenloser Gleichstrom mit Encoder-Positionssensor |
| Batterie | Versiegelter 50 V, 20 Ah Lithium-Ion Akku mit LED-Statusanzeige |
| Controller | 50 V 1200 W BLDC Sinus-Wave Field-Oriented Controller, IP66, Inline-Relais & Sicherung |
| Einstellungen | Max. Geschwindigkeit, Leistung und Gasannahme einstellbar, mit PIN-Sperre, Batteriestatus |
| Bedienung/Anzeige | Integriertes Keypad mit Einstellung von Speed/Power/Throttle und Ladezustand |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmen | Stahlrohr-Konstruktion mit selbstausziehenden Schwingenachsen und Motorschutz |
| Schwinge | Stahl-Konstruktion mit integriertem Schiebe-Kettenspanner |
| Vorderrad | 20" x 1,40" Aluminiumfelge |
| Hinterrad | 14" x 1,60" Aluminiumfelge |
| Vorderreifen | 20" x 2,50" Trialprofil |
| Hinterreifen | 14" x 3,25" Trialprofil, Motorrad-Karkasse |
| Gabel vorne | Luftfeder-Gabel mit Rebound-Einstellung, Federweg: 125 mm |
| Federbein hinten | Luftfeder-Monoshock mit Rebound-Einstellung, Federweg: 120 mm |
| Bremse vorne | Hydraulische 2-Kolben Scheibenbremse, Hebelweite einstellbar, 180 mm Rotor vorne mit Schutz |
| Bremse hinten | Hydraulische 2-Kolben Scheibenbremse, Hebelweite einstellbar, 180 mm Vollscheibe hinten mit Schutz |
Abmessungen & Gewicht
| Zulässiges Fahrergewicht | 60,5 kg |
| Radstand | 1085 mm |
| Bodenfreiheit | 255 mm |
| Lenkerhöhe | 930 mm |
| Gewicht (Trials) | 40,7 kg |
| Gewicht (Xplore/Play) | 42,2 kg |
| Sitzhöhe (Trials) | 525 mm |
| Sitzhöhe (Xplore) | 700 mm |
| Kategorie: | Neue Oset Bikes |
| Artikelnummer: | 1701 |
0