TXP-16 – Elektro Trial für Kinder (ca. 5–7 Jahre)
Die TXP-16 ist der perfekte nächste Schritt: mehr Leistung, mehr Stabilität und stärkere Bremsen – ideal für Kinder, die sicher Fortschritte machen wollen. Mit 2-in-1-Konfiguration kann das Bike schnell zwischen Trials-Modus (stehen) und Xplore/Play-Modus (sitzen) umgebaut werden.
Highlights
- 765 W / 43 V Brushless-Motor (BLDC) – mehr Drehmoment, gut dosierbar
- Elternkontrolle per PIN: Speed/Power/Gasannahme einstellbar
- Sicherheit: Magnet-Sicherheitslanyard + zweistufiges Startsystem
- Hydraulische Scheibenbremsen (160 mm vorne/hinten)
- Akku: versiegelter 43 V / 10 Ah Lithium-Ion mit LED-Status
Technische Daten / Spezifikationen
Motor & Elektronik
| Motortyp | Elektromotor 765 W, 43 V, bürstenloser Gleichstrom (BLDC) mit Hall-Positionssensor |
| Batterie | Versiegelter 43 V, 10 Ah Lithium-Ion Akku mit LED-Statusanzeige |
| Controller | 43 V 765 W BLDC Sinus-Wave Field-Oriented Controller |
| Einstellungen | Max. Geschwindigkeit, Leistung und Gasannahme einstellbar, mit PIN-Sperre, Batteriestatus |
| Bedienung/Anzeige | Integriertes Keypad mit Einstellung von Speed/Power/Throttle und Ladezustand |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmen | Stahlrohr-Konstruktion mit selbstausziehenden Schwingenachsen und Motorschutz |
| Schwinge | Stahl-Konstruktion mit Schnecken-Kettenspannern |
| Vorderrad | 16 x 1,25" Aluminium-Motorradfelge |
| Hinterrad | 16 x 1,25" Aluminium-Motorradfelge |
| Vorderreifen | 16 x 2,5" Trialprofil, Motorrad-Karkasse |
| Hinterreifen | 16 x 2,8" Trialprofil, Motorrad-Karkasse |
| Gabel vorne | Stahlfeder-Gabel mit Vorspannungs-Einstellung, Federweg: 80 mm |
| Federbein hinten | Stahlfeder-Monoshock mit Vorspannungs-Einstellung, Federweg: 90 mm |
| Bremse vorne | Hydraulische Kolben-Scheibenbremse, 160 mm Rotor, Hebelweite einstellbar, Kugel-Hebelenden |
| Bremse hinten | Hydraulische Kolben-Scheibenbremse, 160 mm Rotor, Hebelweite einstellbar, Kugel-Hebelenden |
Abmessungen & Gewicht
| Zulässiges Fahrergewicht | 32,5 kg |
| Radstand | 720 mm |
| Bodenfreiheit | 230 mm |
| Lenkerhöhe | 805 mm |
| Gewicht (Trials) | 26,6 kg |
| Gewicht (Xplore/Play) | 27,2 kg |
| Sitzhöhe (Trials) | 450 mm |
| Sitzhöhe (Xplore) | 550 mm |
| Kategorie: | Neue Oset Bikes |
| Artikelnummer: | 1700 |
0