TXP-24 – Elektro Trial (10+ / bis 90 kg Fahrergewicht)
Die TXP-24 ist das Top-Modell der TXP-Range: große Geometrie, kräftiger Antrieb und Komponenten auf Wettkampf-Niveau – geeignet für ältere Kids, Teenager und auch Erwachsene (bis 90 kg). Durch die PIN-Elternkontrolle bleibt die Leistungsabgabe kontrollierbar, und mit dem 2-in-1-Setup wechselst du flexibel zwischen Trials und Xplore.
Highlights
- 1600 W / 50 V Brushless-Motor mit Encoder-Positionssensor
- Akku: 50 V / 28 Ah Lithium-Ion (versiegelt) mit LED-Statusanzeige
- Air-Fahrwerk mit Compression & Rebound (Federweg 160 mm / 145 mm)
- Hydraulische 4-Kolben Bremsen (203 mm vorne / 180 mm hinten) mit Bremsscheibenschutz
- Controller IP66, Inline-Relais & Sicherung
Technische Daten / Spezifikationen
Motor & Elektronik
| Motortyp | Elektromotor 1600 W, 50 V, bürstenloser Gleichstrom mit Encoder-Positionssensor |
| Batterie | Versiegelter 50 V, 28 Ah Lithium-Ion Akku mit LED-Statusanzeige |
| Controller | 50 V 1600 W BLDC Sinus-Wave Field-Oriented Controller, IP66, Inline-Relais & Sicherung |
| Einstellungen | Max. Geschwindigkeit, Leistung und Gasannahme einstellbar, mit PIN-Sperre, Batteriestatus |
| Bedienung/Anzeige | Integriertes Keypad mit Einstellung von Speed/Power/Throttle und Ladezustand |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmen | Stahlrohr-Konstruktion mit selbstausziehenden Schwingenachsen und Motorschutz |
| Schwinge | Stahl-Konstruktion mit integriertem Schiebe-Kettenspanner |
| Vorderrad | 24 x 1,40" Aluminiumfelge |
| Hinterrad | 17 x 1,85" Aluminiumfelge |
| Vorderreifen | 24 x 2,75" Trial-Competition Profil |
| Hinterreifen | 17 x 3,50" Trial-Competition Profil |
| Gabel vorne | Luftfeder-Gabel mit Compression & Rebound-Einstellung, Federweg: 160 mm |
| Federbein hinten | Luftfeder-Monoshock mit Rebound-Einstellung, Federweg: 145 mm |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben Scheibenbremse, Hebelweite einstellbar, 203 mm Scheibe mit Schutz |
| Bremse hinten | Hydraulische 4-Kolben Scheibenbremse, Hebelweite einstellbar, 180 mm Vollscheibe mit Schutz |
Abmessungen & Gewicht
| Zulässiges Fahrergewicht | 90,2 kg |
| Radstand | 1220 mm |
| Bodenfreiheit | 305 mm |
| Lenkerhöhe | 1080 mm |
| Gewicht (Trials) | 48,1 kg |
| Gewicht (Xplore/Play) | 49,6 kg |
| Sitzhöhe (Trials) | 635 mm |
| Sitzhöhe (Xplore) | 810 mm |
| Kategorie: | Neue Oset Bikes |
| Artikelnummer: | 1702 |
0